Accueil / Classements / Serie A
Classement Serie A
Classement complet Serie A : J : matchs joués, G : victoires, N : nuls, P : défaites, BP : buts pour, BC : buts contre, Diff : différence de buts, Pts : points.
2026-2027 Italian Serie A
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 10 | +13 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | +13 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
| 20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Questions fréquentes
Comment est établi le classement Serie A ?
Une victoire rapporte 3 points, un nul 1 point et une défaite 0. En cas d’égalité, les critères (différence de buts, buts marqués, confrontations directes) dépendent du règlement de la compétition.
Quand le classement Serie A est-il mis à jour ?
Automatiquement, quelques minutes après chaque match.