Accueil / Classements / Championship
Classement Championship
Classement complet Championship : J : matchs joués, G : victoires, N : nuls, P : défaites, BP : buts pour, BC : buts contre, Diff : différence de buts, Pts : points.
2026-27 English League Championship
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | +10 | 25 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 21 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 20 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 20 | |
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 20 | |
| 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 20 | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 | 18 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 16 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 15 | |
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 14 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 | |
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 14 | |
| 19 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 14 | |
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | |
| 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 | 8 | |
| 23 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
| 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 5 |
Questions fréquentes
Comment est établi le classement Championship ?
Une victoire rapporte 3 points, un nul 1 point et une défaite 0. En cas d’égalité, les critères (différence de buts, buts marqués, confrontations directes) dépendent du règlement de la compétition.
Quand le classement Championship est-il mis à jour ?
Automatiquement, quelques minutes après chaque match.